Systemstatus
Alle Systeme betriebsbereit.
Anwendung: BetriebsbereitStand 01.11.2026, 20:05
Lexploris ruft die amtlichen Quellen täglich ab. Ziel ist, neue Kundmachungen binnen 24 Stunden bewertet anzuzeigen. Die Tabelle zeigt den Zustand jedes Abrufs, den letzten erfolgreichen Lauf, die Abdeckung der letzten 30 Tage und die mittlere Zeit von der Kundmachung bis zur Erkennung.
Gesetzblätter und geltendes Recht
| Quelle | Zustand | Letzter Erfolg | Abdeckung 30 Tage | Erkennung (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Bundesgesetzblatt I–III (authentisch) | Betriebsbereit | 01.11.2026, 13:00 | 100 % | 16,9 Std. |
| Landesgesetzblätter (9 Länder) | Betriebsbereit | 01.11.2026, 13:00 | 100 % | 27 Std. |
| Bundesrecht konsolidiert (Änderungen) | Betriebsbereit | 01.11.2026, 13:00 | 100 % | – |
| Landesrecht konsolidiert (Änderungen) | Betriebsbereit | 01.11.2026, 13:00 | 100 % | – |
| EU-Amtsblatt: Verordnungen, Richtlinien, Durchführungsrechtsakte, Berichtigungen | Betriebsbereit | 01.11.2026, 13:00 | 100 % | 44,4 Std. |
| NeuRIS: Bundesrecht Deutschland (Testphase) | Betriebsbereit | 01.11.2026, 13:00 | 100 % | 74,1 Std. |
| ISO Open Data: Ausgaben, Ergänzungen und Entwürfe der ISO-Normen | Nicht aktiviert | 15.10.2026, 05:01 | – | – |
| gesetze-im-internet.de: Neuverkündungen BGBl. I | Betriebsbereit | 01.11.2026, 13:00 | 100 % | 35 Std. |
| Findok (Erlässe, Richtlinien, BFG) | Nicht aktiviert | – | – | – |
| Fedlex: Amtliche Sammlung (Schweiz) | Betriebsbereit | 01.11.2026, 13:00 | 100 % | 12 Std. |
Entwürfe
| Quelle | Zustand | Letzter Erfolg | Abdeckung 30 Tage | Erkennung (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Begutachtungsentwürfe (RIS) | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:00 | 100 % | – |
| Regierungsvorlagen (RIS) | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:00 | 100 % | – |
| Parlament: Ministerialentwürfe, Regierungsvorlagen, Initiativanträge | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:00 | 100 % | – |
| EU-Kommissionsvorschläge | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:00 | 100 % | – |
| DIP Bundestag: Gesetzgebungsvorgänge | Nicht aktiviert | – | – | – |
Judikatur
| Quelle | Zustand | Letzter Erfolg | Abdeckung 30 Tage | Erkennung (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Judikatur OGH (Justiz) | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:30 | 90 % | – |
| Judikatur Verfassungsgerichtshof | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:30 | 90 % | – |
| Judikatur Verwaltungsgerichtshof | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:30 | 90 % | – |
| Judikatur Bundesverwaltungsgericht | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:30 | 90 % | – |
| Judikatur Datenschutzbehörde | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:30 | 100 % | – |
| Judikatur EuGH und EuG | Betriebsbereit | 01.11.2026, 06:31 | 100 % | – |
Störungen der amtlichen Quellen liegen außerhalb unseres Einflusses; verpasste Tage holt die wöchentliche Nachlaufprüfung nach. Fragen zum Status: Kontakt.